| 週 | 報告書 | 週 | 報告書 | 週 | 報告書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 山形 | 21 | 仙台 | 山形 | 41 | 仙台 | 山形 |
| 2 | 仙台 | 山形 | 22 | 仙台 | 山形 | 42 | 仙台 | 山形 |
| 3 | 仙台 | 山形 | 23 | 仙台 | 山形 | 43 | 仙台 | 山形 |
| 4 | 仙台 | 山形 | 24 | 仙台 | 山形 | 44 | 仙台 | 山形 |
| 5 | 仙台 | 山形 | 25 | 仙台 | 山形 | 45 | 仙台 | 山形 |
| 6 | 仙台 | 山形 | 26 | 仙台 | 山形 | 46 | 仙台 | 山形 |
| 7 | 仙台 | 山形 | 27 | 仙台 | 山形 | 47 | 仙台 | 山形 |
| 8 | 仙台 | 山形 | 28 | 仙台 | 山形 | 48 | 仙台 | 山形 |
| 9 | 仙台 | 山形 | 29 | 仙台 | 山形 | 49 | 仙台 | 山形 |
| 10 | 仙台 | 山形 | 30 | 仙台 | 山形 | 50 | 仙台 | 山形 |
| 11 | 仙台 | 山形 | 31 | 仙台 | 山形 | 51 | 仙台 | 山形 |
| 12 | 仙台 | 山形 | 32 | 仙台 | 山形 | 52 | 仙台 | 山形 |
| 13 | 仙台 | 山形 | 33 | 仙台 | 山形 | |||
| 14 | 仙台 | 山形 | 34 | 仙台 | 山形 | |||
| 15 | 仙台 | 山形 | 35 | 仙台 | 山形 | |||
| 16 | 仙台 | 山形 | 36 | 仙台 | 山形 | |||
| 17 | 仙台 | 山形 | 37 | 仙台 | 山形 | |||
| 18 | 仙台 | 山形 | 38 | 仙台 | 山形 | |||
| 19 | 仙台 | 山形 | 39 | 仙台 | 山形 | |||
| 20 | 仙台 | 山形 | 40 | 仙台 | 山形 | |||
外来受付時間
CLICK
8:00~11:00
8:00~
8:00~11:00
※診療科によっては予約がないと当日受診できない場合もございます。