| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 総診 | 救急 | 小児 | 産婦 | 外科(2期) | 内科自由選択(4期) | ||||
| 2年次 | 総診 | 精神 | 地域 | 麻 or 救 | 自由選択(6期) | |||||
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 総診 | 救急 | 小児 | 産婦 | 外科(2期) | 内科自由選択(4期) | ||||
| 2年次 | 総診 | 精神 | 地域 | 麻 or 救 | 産婦 or/and 小児 | 自由選択(4期) | ||||
外来受付時間
CLICK
8:00~11:00
8:00~
8:00~11:00
※診療科によっては予約がないと当日受診できない場合もございます。